Our wine list
Voici un extrait de notre carte | |
Our Champagne ... | |
Champion Denis Tradition | 54 € |
Chapuy | 48 € |
Doyard-Mahé "Empreinte" | 55 € |
Doyard-Mahé Rosé | 64 € |
Férat & Fils | 48 € |
Prat Yveline | 48 € |
Louis Massing Brut Mineralis | 48 € |
Louis Massing Rosé Extra Dry | 49 € |
Perrot-Batteux & Filles "Cuvée Hélixe" | 49 € |
Poirot | 49 € |
Veuve Fourny & Fils "Cuvée Blanc de Blancs" | 58 € |
Vigier-Perrot | 48 € |
Vigier-Perrot "Cuvée Automnale" | 67 € |
Voirin-Jumel | 68 € |
Our White Wines... | |
Chablis 2023 AOC | 42 € |
Beaujolais 2022 AOP | 40 € |
Minervois 2021 AOC | 39 € |
Pouilly Fumée 2022 AOC | 42 € |
Sancerre 2022 AOC | 45 € |
Our Rosé Wines... | |
Tavel 2022 AOC | 44 € |
Minervois 2023 AOC | 42 € |
Our Red Wines... | |
Cahors "Domaine Capelanel" 2014 AOC | 48 € |
Corbières Boutenac "Clos du Centurion" 2020 AOC | 39 € |
Côte du Rhône 2022 AOP | 38 € |
Pommard 2021 AOP | 75 € |
St Nicolas de Bourgeuil 2022 AOC | 42 € |
Du Dimanche 22 décembre 2024 au Dimanche 05 Janvier 2025 inclus